Silisyòm asye anwoulman
Dekri teren
Karakteristik teknik
Silisyòm asye, ki rele tou "Asye elektrik", se yon silikon-fè mou alyaj mayetik ak kontni kabòn trè ba. Adisyon a nan Silisyòm pa ka sèlman ogmante rezistivite a ak maksimòm pèmeyabilite mayetik nan fè, men tou diminye pèt debaz (pèt fè), fòs fòse, ak aje mayetik. Li se jeneralman yo itilize nan am yo fè nan motè ak divès kalite transformateur, epi li se yon endispansab ak enpòtan mou alyaj mayetik nan pouvwa a, elektwonik ak endistri militè yo.
Pwodwi spesifikasyon ak gwosè:
| Epesè | Lajè | Bon | Andedan dyamèt | Deyò dyamèt |
| {{0}}. 35mm, 0. 50mm, 0.65mm | Original: 750 ~ 1290mm | 40 ~ 645mm | 508 ~ 610mm | 800 ~ 1550mm |
Paramèt teknik nan asye Silisyòm
| Epesè (mm) |
Mak | Dansite teyorik (kg/dm2) | Pèt fè (w/kg) | Endiksyon mayetik (t) | ||||
| 50hz | 60Hz | |||||||
| 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 2500A /m | 5000A /m | |||
| 0.35 | 35W250 | 7.60 | 0.91 | 2.26 | 1.15 | 2.85 | 1.58 | 1.67 |
| 35W270 | 1.00 | 2.40 | 1.26 | 3.05 | 1.58 | 1.67 | ||
| 35W300 | 7.65 | 1.12 | 2.65 | 1.40 | 3.30 | 1.58 | 1.67 | |
| 35W360 | 1.24 | 2.75 | 1.54 | 3.40 | 1.59 | 1.68 | ||
| 35W400 | 1.40 | 3.18 | 1.75 | 3.95 | 1.59 | 1.67 | ||
| 35W440 | 7.70 | 1.70 | 3.75 | 2.10 | 4.70 | 1.58 | 1.67 | |
| 0.50 | 50W270 | 7.60 | 0.98 | 2.40 | 1.27 | 3.05 | 1.58 | 1.67 |
| 50W290 | 1.10 | 2.60 | 1.43 | 3.35 | 1.58 | 1.67 | ||
| 50W310 | 7.65 | 1.22 | 2.83 | 1.57 | 3.60 | 1.58 | 1.67 | |
| 50W350 | 1.26 | 2.91 | 1.60 | 3.70 | 1.58 | 1.67 | ||
| 50W400 | 1.45 | 3.30 | 1.83 | 4.15 | 1.59 | 1.67 | ||
| 50W470 | 7.70 | 1.63 | 3.57 | 2.05 | 4.50 | 1.59 | 1.67 | |
| 50W600 | 7.75 | 1.90 | 4.20 | 2.40 | 5.25 | 1.59 | 1.68 | |
| 50W700 | 7.80 | 2.30 | 5.00 | 2.95 | 6.40 | 1.62 | 1.70 | |
| 50W800 | 2.85 | 5.95 | 3.60 | 7.60 | 1.63 | 1.72 | ||
| 50W1000 | 7.85 | 3.30 | 6.70 | 4.10 | 8.60 | 1.66 | 1.74 | |
| 50W1300 | 3.60 | 7.45 | 4.50 | 9.40 | 1.67 | 1.75 | ||
Crgo Silisyòm Steel bobin

Karakteristik nan Silisyòm Steel
Gran pèfòmans elektwomayetik
Asye a Silisyòm vini ak pèt fè ki ba ak segondè endiksyon mayetik, espesyalman asye HIB ki gen pi ba pèt fè ak pi wo endiksyon mayetik.
Bon fòm
Se materyèl la souvan te fè nan bann. Ti diferans epesè Longitudinal ak Transverse asire yon faktè laminasyon segondè.
Izolan kouch
Koulè inifòm, ekselan ensilatif, gwo fòs adezyon, rezistans chalè segondè, ekselan processability, ak siperyè rezistans korozyon. Fèy asye Silisyòm nou an disponib nan plizyè opsyon kouch izolasyon, ki te rive ak ROHS sètifye ke kontni danjere matyè konfòm ak règleman domestik ak lòt bò dlo sou pwoteksyon anviwònman an.
Ekselan processability
Aksesib a mouri-koupe, ak segondè presizyon dimansyon.
Oryante Silisyòm asyeAplikasyon
Steel Silisyòm se materyèl mayetik ki pi enpòtan nan aplikasyon endistriyèl yo. Aplikasyon jeneral yo gen ladan yo rle Volt oswa transfòmatè batman kè soti nan dèlko a, otomobil, ak sektè transfòmatè.
| Aplikasyon | Oryante Silisyòm asye | Ki pa Peye-oryante Silisyòm Steel | Aplikasyon | Oryante Silisyòm asye | ||||||
| Hib Steel | Jeneral asye Silisyòm oryante | Mens Silisyòm asye | Segondè klas ki pa oryante Silisyòm asye | Mwayen klas ki pa oryante Silisyòm asye | Ba klas ki pa oryante Silisyòm asye | Hib Steel | Jeneral asye Silisyòm oryante | Mens Silisyòm asye | ||
| Epesè (mm) | Epesè (mm) | |||||||||
| 0.23,0.27,0.30 | 0.27,0.30,0.35 | 0.15, 0.20 | 0.35,0.50,0.65 | 0.35, 0.50 | 0.50, 0.65 | 0.23,0.27,0.30 | 0.27,0.30,0.35 | 0.15, 0.20 | ||
| Gwo motè | ★ | ★ | ★ | ★ | Gwo motè | ★ | ★ | |||
| Mwayen gwosè motè | ★ | ★ | Mwayen gwosè motè | |||||||
| Ti motè | ★ | Ti motè | ||||||||
| Mikwo motè | ★ | Mikwo motè | ||||||||
| Sele motè | ★ | ★ | Sele motè | |||||||
| Motè tanzantan | ★ | Motè tanzantan | ||||||||
| Si motè | ★ | Si motè | ||||||||
| Konpresè | Konpresè | |||||||||
| Refè | ★ | ★ | ★ | Refè | ||||||
| Tchòk | ★ | ★ | Tchòk | |||||||
| Kansè | ★ | ★ | Kansè | |||||||
| Switch elektwomayetik | ★ | ★ | Switch elektwomayetik | |||||||
| Gwo transfòmatè pouvwa | ★ | ★ | Gwo transfòmatè pouvwa | ★ | ★ | |||||
| Ti & mwayen pouvwa transfòmatè | ★ | ★ | ★ | Ti & mwayen pouvwa transfòmatè | ★ | ★ | ||||
| Distribisyon transfòmatè | ★ | ★ | Distribisyon transfòmatè | ★ | ★ | |||||
| Regilatè | ★ | ★ | ★ | Regilatè | ★ | ★ | ||||
Ale elektrik asye bobin faktori

Baj popilè: Silisyòm Steel anwoulman, Lachin Silisyòm Steel Bobin Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori
Voye rechèch





