Inivèsèl ki pa oryante elektrik asye A seri
Dec 08, 2023
Kite yon mesaj
GNEE'S ki pa oryante grenn Silisyòm Steel
Fwad wouleki pa oryante asye elektrikse yon pwosesis pwodiksyon lè pwosesis asye, lè l sèvi avèk metòd extrusion frèt (san chofaj, otreman li rele cho woule). Fwad-woule bann ak plak jeneralman gen yon epesè nan 0.1 a 3 mm ak yon lajè nan 100 a 2000 mm; tou de yo te fè nan bann cho-woule oswa plak asye epi yo woule nan pwodwi pa moulen frèt woule nan tanperati chanm.
| Modèl | Epesè nominal (mm) |
Dansite (kg/dm3) | 最大铁损 Maksimòm pèt fè P,SO (W/kg) |
最小磁感 Kache ti esBM (T) |
|---|---|---|---|---|
| B35A210 | 0.35 | 7.60 | 2.10 | 1.62 |
| B35A230 | 7.60 | 2.30 | 1.62 | |
| B35A250 | 7.60 | 2.50 | 1.62 | |
| B35A270 | 7.65 | 2.70 | 1.62 | |
| B35A300 | 7.65 | 3.00 | 1.62 | |
| B35A360 | 7.65 | 3.60 | 1.63 | |
| B35A440 | 7.70 | 4.40 | 1.64 | |
| B35A550 | 7.75 | 5.50 | 1.64 | |
| B50A230 | 0.50 | 7.60 | 2.30 | 1.62 |
| B50A250 | 7.60 | 2.50 | 1.62 | |
| B50A270 | 7.60 | 2.70 | 1.62 | |
| B50A290 | 7.60 | 2.90 | 1.62 | |
| B50A310 | 7.65 | 3.10 | 1.62 | |
| B50A350 | 7.65 | 3.50 | 1.62 | |
| B50A400 | 7.65 | 4.00 | 1.63 | |
| B50A470 | 7.70 | 4.70 | 1.64 | |
| B50A540 | 7.70 | 5.40 | 1.65 | |
| B50A600 | 7.75 | 6.00 | 1.66 | |
| B50A700 | 7.80 | 7.00 | 1.70 | |
| B50A800 | 7.80 | 8.00 | 1.70 | |
| B50A1000 | 7.85 | 10.00 | 1.70 | |
| B50A1300 | 7.85 | 13.00 | 1.70 | |
| B65A470 | 0.65 | 7.65 | 4.70 | 1.64 |
| B65A600 | 7.75 | 6.00 | 1.64 | |
| B65A700 | 7.75 | 7.00 | 1.65 | |
| B65A800 | 7.80 | 8.00 | 1.69 | |
| B65A1000 | 7.80 | 10.00 | 1.69 | |
| B65A1300 | 7.85 |

