Toroidal aktyèl transfòmatè nwayo nanocristalin 1K107
Sep 22, 2025
Kite yon mesaj
Toroidal aktyèl transfòmatè nwayo nanocristalin deskripsyon pwodwi



Nanocrystalline toroidal aktyèl transfòmatè karakteristik debaz
- Materyèl: Fe - Nwayo nanocrystalline ki baze sou
- Saturation flux dansite endiksyon: 1.25t
- Pèmeyabilite @ 10kHz: 80000
- Pèmeyabilite @ 100kHz: 20000
- Tanperati Curie (degre): 560
- Anpile faktè: 0.78
- Saturation Magnetostriction (*10^-6):<2
- Rezistivite (μω.cm): 115
- Epesè riban: 25μm
- Fòm Nwayo: nwayo toroidal
Nanocrystalline toroidal aktyèl aplikasyon transfòmatè nwayo
>>EMC Filter
>>Chanje mòd ekipman pou pouvwa
>>Pwovizyon pou pouvwa òdinatè
>>Kominikasyon ak Rezo Pouvwa Pwovizyon pou
>>Lazè ak X - Ray pouvwa ekipman pou
>>Ekipman soude ak ekipman pou pouvwa Plating elektrik
>>Ekipman enèji solè ak dèlko pouvwa van
>>Aparèy elektrik nan kay la
>>Pwovizyon pou pouvwa san enteripsyon (UPS)
>>Konvètisè frekans
>>Ekipman chofaj entwodwi
>>segondè - Speed Railway Pouvwa Pwodwi pou
>>VFD varyateur kondwi sistèm motè
Nanocrystalline toroidal aktyèl transfòmatè nwayo paramèt

| Dimansyon debaz | Dimansyon Ka | Efikas kwa seksyon |
Vle di santye longè |
Al nominal valè ** | |||||
| od | id | h | Od | Id | H | Afe | LFE | 10kHz | 100kHz |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | nav | μH | μH |
| 9.8 | 6.5 | 4.5 | 11.3 | 5 | 6.1 | 0.06 | 2.6 | 25.5 | 6.4 |
| 12 | 8 | 4.5 | 14.5 | 6.3 | 6.9 | 0.08 | 3.1 | 28.0 | 6.8 |
| 15 | 10 | 4.5 | 17.1 | 8.3 | 7.1 | 0.09 | 3.9 | 27.0 | 6.7 |
| 16 | 10 | 6 | 17.9 | 8.1 | 8.1 | 0.14 | 4.1 | 43.0 | 10.1 |
| 16 | 10 | 8 | 17.8 | 8.4 | 9.9 | 0.19 | 4.1 | 46.1 | 11.5 |
| 17.5 | 12.6 | 6 | 19.2 | 10.9 | 8.1 | 0.11 | 4.7 | 30.0 | 6.9 |
| 19 | 15 | 10 | 21.2 | 13.5 | 12.3 | 0.16 | 5.3 | 36.1 | 8.8 |
| 20 | 12 | 8 | 21.7 | 10.8 | 9.9 | 0.25 | 5.0 | 55.2 | 13.6 |
| 20 | 12 | 10 | 22.6 | 10.5 | 12.5 | 0.31 | 5.0 | 62.4 | 15.6 |
| 21.3 | 13.6 | 8 | 22 | 13 | 8.8 | 0.24 | 5.5 | 44.1 | 11.0 |
| 25 | 20 | 10 | 28 | 17.2 | 13.2 | 0.20 | 7.1 | 28.4 | 7.3 |
| 25 | 16 | 10 | 28 | 14.0 | 13.1 | 0.35 | 6.4 | 67.0 | 15.5 |
| 26 | 16 | 10 | 28.3 | 14 | 12.8 | 0.39 | 6.6 | 57.1 | 14.3 |
| 30 | 20 | 10 | 33.2 | 17.8 | 13.3 | 0.39 | 7.9 | 59.3 | 14.0 |
| 30 | 20 | 15 | 33.6 | 17.8 | 17.8 | 0.59 | 7.9 | 88.0 | 20.0 |
| 32 | 20 | 10 | 34.4 | 18.1 | 13 | 0.47 | 8.2 | 57.6 | 14.4 |
| 32 | 20 | 15 | 34.6 | 17.9 | 18.2 | 0.70 | 8.2 | 86.4 | 21.6 |
| 32 | 21 | 15 | 35.5 | 18.5 | 19 | 0.64 | 8.3 | 77.7 | 19.4 |
| 37.8 | 24.2 | 15 | 40.8 | 21.6 | 18.3 | 0.80 | 9.7 | 82.1 | 20.5 |
| 40 | 25 | 15 | 43.8 | 21.6 | 18.8 | 0.88 | 10.2 | 99.0 | 23.1 |
| 40 | 25 | 20 | 45 | 21.5 | 24.7 | 1.17 | 10.2 | 115.2 | 28.8 |
| 40 | 32 | 15 | 44.9 | 28.8 | 18.8 | 0.47 | 11.3 | 48.0 | 11.3 |
| 45 | 30 | 15 | 48.3 | 26.4 | 18.2 | 0.88 | 11.8 | 87.6 | 20.0 |
| 46 | 27 | 25 | 48.8 | 24.6 | 27.8 | 1.85 | 11.5 | 162.4 | 40.6 |
| 50 | 32 | 20 | 53.8 | 28.5 | 24 | 1.40 | 12.9 | 109.6 | 27.4 |
| 50 | 40 | 20 | 53.6 | 37.1 | 23 | 0.78 | 14.1 | 45.0 | 13.5 |
| 63 | 50 | 25 | 69 | 46 | 29 | 1.27 | 17.7 | 59.0 | 17.5 |
| 64 | 40 | 20 | 68.2 | 37 | 23.5 | 1.87 | 16.3 | 115.2 | 28.8 |
| 64 | 40 | 25 | 67.4 | 37 | 29.2 | 2.34 | 16.3 | 144.0 | 36.0 |
| 80 | 50 | 20 | 83.8 | 46.6 | 25.0 | 2.34 | 20.4 | 94.0 | 28.0 |
| 80 | 50 | 25 | 84 | 47 | 29 | 2.93 | 20.4 | 144.0 | 36.0 |
| 90 | 60 | 20 | 95.4 | 54.7 | 24.7 | 2.34 | 23.6 | 81.0 | 25.1 |
| 100 | 80 | 20 | 105 | 75 | 25 | 1.56 | 28.3 | 55.5 | 13.9 |
| 102 | 76 | 25 | 108.1 | 70.0 | 30.3 | 2.54 | 27.9 | 91.1 | 22.8 |
| 110 | 80 | 25 | 116.6 | 73.8 | 31.4 | 2.93 | 29.8 | 98.5 | 24.6 |
| 130 | 90 | 30 | 135.3 | 84.9 | 36.5 | 4.68 | 34.5 | 136.1 | 34.0 |
| 140 | 100 | 25 | 145 | 95 | 30 | 3.90 | 37.7 | 104 | 26 |
| 160 | 130 | 25 | 165 | 125 | 30 | 2.93 | 45.5 | 64.6 | 16.1 |
| 170 | 120 | 25 | 175 | 115 | 30 | 4.88 | 45.5 | 107.6 | 26.9 |
| 200 | 160 | 30 | 207 | 153 | 37 | 4.5 | 56.5 | 83.2 | 2.8 |
|
Am sa yo se am estanda nou yo nan ka plastik, gwosè koutim ki disponib. ** Al valè tolerans: +50%/-30% |
|||||||||
Gnee pwodwi chin an tap
Gnee bay prim fè prim nan mond lan. Nwayo nou yo ka chwazi nan yon pakèt domèn materyèl, fòm, aplikasyon pou, teknik fabrikasyon, elatriye, satisfè demand divès kliyan yo. Eksplore ranje pwodwi lajè nou an kounye a ~
Pwosesis Faktori

1. Materyèl anvan tout koreksyon Smart apwovizyone

2. Koupe

3. Pwensonaj

4. laminating

5. Nwayo fòme

6. Tès
Gnee EC
Te fonde an 2008 ak ki sitiye nan Anyang nan peyi Lachin, Gnee Electric se yon segondè - Tech Enterprise ki espesyalize nan rechèch ak fabrikasyon pwodwi nwayo fè.
Konpayi an kounye a okipe plis pase 20,000 mèt kare ak anplwaye plis pase 200 moun, ki gen ladan plis pase 80 pwofesyonèl. Apre plis pase 18 ane nan devlopman, nou te bati pwòp baz pwodiksyon mayetik materyèl nou yo ak endepandamman devlope, pwodwi, ak vann divès kalite am fè. Kalite komen yo gen ladan yo Silisyòm Steel, am motè, nwayo transfòmatè, am fè toroidal, espesyal - am ki gen fòm, am, ak lòt moun. Nwayo nou yo lajman aplike nan diferan sektè ki gen ladan transformateur, motè, endukteur mityèl, estabilize vòltaj, machin soude, anplifikatè mayetik, ak instrumentation, bay divès solisyon debaz nan kliyan mondyal.

30+
Kalite pwodwi yo
18k+
Kliyan Ala bon sa bon
Poukisa chwazi Gnee EC?
Gnee EC te fonde an 2008, ki se yon segondè nasyonal - Tech Enterprise & pi popilè antrepriz mak nan peyi Lachin, devlope nan yon manifakti pwofesyonèl ak founisè nan segondè - bon jan kalite fè.
18+
Plis pase 18 ane nan siksè nan endistri a Nwayo Iron;
Nasyonal segondè - Tech Enterprise & pi popilè antrepriz mak nan peyi Lachin;
200+
Plis pase 200 anplwaye;
Ekip la R & D gen plis pase 80 enjenyè ki gen eksperyans ak ekip pwodiksyon an gen plis pase 100 baton kalifye;
35+
Woulman anyèl jiska 35 milyon dola pou chak ane;
Posede anpil kouche nan likidasyon trè otomatik, rkwir, ak rasanble machin;
1,000+
Plis pase 1000 kliyan nan mache domestik ak lòt bò dlo;
Pwodwi debaz yo ekspòte nan plis pase 70 peyi nan mond lan;
Gnee Iron Nwayo Faktori Apèsi sou lekòl la






Rankontre Manadjè Komèsyal nou an
"Nwayo a nan nwayo a fè, pouvwa a nan lidèchip" - Gade gwo desizyon nou an - Makers pwofondman angaje nan endistri a materyèl mayetik.

Edison Zhang
Direktè

Kelly Zhang
Manadjè Jeneral

Alex Cao
Manadjè Komèsyal
Endistri yo te sèvi

Endistri otomobil

Nouvo enèji


Aplikasyon pou transfòmatè

Misyon nou an
Fè efò yo kreye mond - klas Iron Nwayo mak
Avèk 18 ane eksperyans nan endistri, nou konsantre sou rechèch la, devlopman, ak manifakti nan segondè - bon jan kalite fè pou elektrisite, kontwòl endistriyèl, nouvo enèji, ak mache otomobil











