1K107 Nwayo Toroidal nanokristalin ak pèmeyabilite siperyè pou transformateur
Oct 27, 2025
Kite yon mesaj
Kle Takeaways
- Nwayo toroidal nanokristalin 1K107 ki baze sou fè prezante pèmeyabilite inisyal ultra-wo, pèt nwayo segondè-frekans ak dansite flux saturation segondè, sa ki pèmèt konsepsyon kontra enfòmèl ant, segondè-induktans ak mwens vire likidasyon.
- Konpare ak towoyid asye Silisyòm ak towoyid Mn-Zn ferit, nwayo nanokristalin yo bay dansite pouvwa siperyè ak pèfòmans ki estab atravè gwoup frekans mwayen ak wo (50 kHz - 200 kHz), ideyal pou touf mòd komen, transfòmatè aktyèl CT ak varyateur enèji renouvlab.
- Estrikti toroidal fèmen minimize flit mayetik ak bri ki ka tande; tanperati opere kontinyèl ka rive nan 120 degre oswa pi wo gras a yon tanperati Curie segondè.
- Dimansyon debaz yo, lojman pwoteksyon ak paramèt elektrik ki gen ladan Ae, Ie ak DC patipri aktyèl yo konplètman customizable matche ak kondisyon konsepsyon kliyan yo.
- Silisyòm asye kostim senaryo gwo pouvwa frekans pi bon kalite; ferit se pi pri-efikas pou aplikasyon ultra-wo frekans ba-pouvwa.
Nwayo toroidal nanokristalin yo (egzanp . 1klas K107) yo karakterize pa gwo pèmeyabilite mayetik, ki pèmèt gwo enduktans nan yon ti gwosè, ki mennen nan transfòmatè pi efikas ak kontra enfòmèl ant ak toufe. Yo prezante tou pèt debaz ki ba, gwo dansite flux saturation pou pi wo manyen aktyèl la, ak ekselan pèfòmans segondè frekans - ki fè yo ideyal pou toufe mòd komen-, varyateur pouvwa ak transfòmatè aktyèl.

Karakteristik kle
- Segondè pèmeyabilite mayetik:segondè enduktans ak mwens vire nan fil, diminye gwosè jeneral ak pri.
- Pèt debaz ki ba:pèt ki ba nan frekans segondè bay pi wo efikasite ak mwens jenerasyon chalè.
- Segondè dansite flux saturation:okipe pi gwo dansite flux anvan satire - kritik pou gwo-aplikasyon aktyèl tankou transfòmatè pouvwa ak varyateur.
- Ekselan pèfòmans segondè-frekans:gwo pèmeyabilite ak pèt ki ba atravè yon ranje frekans lajè.
- Tanperati Curie segondè:pèfòmans ki estab sou yon seri operasyon lajè; kèk klas opere kontinyèlman jiska 120 degre oswa pi wo.
- Ti bri ki ka tande:fòm toroidal la ak pwopriyete materyèl minimize estrès magnetostrictive ak bri.
- Pri-efikasite:yon altènatif konpetitif ak lòt materyèl pou aplikasyon pou{0}}wo pèfòmans.
Aplikasyon
- -Kòk mòd komen (filtè EMC):segondè enduktans ak repons frekans ekselan pou filtraj komen -bri mòd nan ekipman pou pouvwa.
- Transformateur aktyèl (CTs):segondè presizyon ak linearite soti nan pèmeyabilite segondè ak endiksyon saturation.
- Envèstisè pouvwa:Envèstisè solè ak van, sistèm UPS ak pwovizyon kouran -chanje yo benefisye de efikasite segondè ak gwosè kontra enfòmèl ant.
- Lòt:anplifikatè mayetik, konvètisè DC/DC ak induktè pwodiksyon odyo.
Konparezon pèfòmans ak Nwayo Toroidal Endikap (Referans)
| Dimansyon | Nanokristalin toroidal | Silisyòm asye toroidal (30Q130-klas) | Ferit toroidal (Mn{0}}Zn) |
|---|---|---|---|
| Gamme frekans opere | 50 kHz - 200 kHz | 50 Hz - 1 kHz | 100 kHz - 1 MHz |
| Pèt fè (P1/100k) | 15-30 W/kg | 120-180 W/kg | 8–15 W/kg (pi bon nan frekans ultra-wo) |
| Premye pèmeyabilite μi | 5×10⁴ – 2×10⁵ | 3×10³ – 5×10³ | 1×10³ – 1×10⁴ |
| Saturasyon endiksyon Bs | 1.2–1.5 T | 1.8–2.0 T | 0.3–0.5 T |
| Dansite pouvwa (menm volim) | 5-10 kW/L | 1-2 kW/L | 2–3 kW/L (senaryo frekans ultra-wo-) |
| Pousantaj flit mayetik | Mwens pase oswa egal a 3% | Mwens pase oswa egal a 8% | Mwens pase oswa egal a 2% |
| Pri relatif | 3.0–4.0 | 1.0 (referans) | 1.8–2.5 |
| Senaryo aplikab | Mwayen-a-wo frekans, miniaturizasyon | Frekans pouvwa, gwo pouvwa | Ultra-wo frekans, ba pouvwa |
Valè yo endike epi yo depann de klas, frekans tès ak tanperati; verifye kont fèy done materyèl la anvan konsepsyon.
Nwayo bag nanokristalinspesifikasyon
![]()
| Gwosè nwayo mayetik (mm) | Gwosè bwat pwoteksyon (mm) | Zòn transvèsal efikas Ae(mm2) | Longè chemen mayetik Ie (mm) | Maksimòm DC klas surkouran (A) |
||||||
| id | od | ht | ID | OD | HT | |||||
| 14 | 19 | 6.5 | 12 | 22 | 8 | 11.86 | 51.81 | 20 | ||
| 14 | 20 | 10 | 12 | 22.3 | 11.4 | 29.68 | 52.29 | 40 | ||
| 16 | 21 | 10 | 15 | 24 | 12.3 | 24.85 | 57.41 | 60 | ||
| 16 | 23 | 8 | 15 | 24 | 9.7 | 20.44 | 61.23 | 60 | ||
| 16 | 23 | 10 | 15 | 24 | 12.3 | 34.62 | 59.92 | 60 | ||
| 17 | 22 | 10 | 15.3 | 24.4 | 12.3 | 24.86 | 60.59 | 60 | ||
| 17 | 21 | 8 | 15.3 | 24 | 9.7 | 25.56 | 60.67 | 60 | ||
| 17 | 23 | 8 | 15.3 | 24.4 | 9.7 | 26.89 | 61.34 | 60 | ||
| 18 | 23 | 10 | 16.4 | 24.4 | 12.3 | 29.78 | 60.38 | 70 | ||
| 18 | 24 | 9 | 16.4 | 25 | 11.2 | 34.78 | 60.89 | 70 | ||
| 18 | 25 | 10 | 16.4 | 25.9 | 12.3 | 37.97 | 64.56 | 70 | ||
| 19 | 24 | 9 | 17.3 | 25 | 11.2 | 40.39 | 65.32 | 80 | ||
| 19 | 25 | 10 | 17.3 | 26 | 12.3 | 39.42 | 62.31 | 80 | ||
| 19 | 26 | 10 | 17.3 | 27.3 | 12.3 | 48.32 | 69.56 | 80 | ||
| 20 | 25 | 10 | 18.5 | 26.3 | 12.3 | 39.29 | 70.32 | 90 | ||
| 20 | 28 | 10 | 18.5 | 29 | 12.3 | 45.76 | 73.88 | 90 | ||
| 20 | 32 | 10 | 18.5 | 32.3 | 12.3 | 58.91 | 78.75 | 90 | ||
| 21 | 29 | 10 | 18.2 | 31.3 | 12.3 | 39.65 | 77.19 | 100 | ||
| 21 | 26 | 8 | 18.3 | 27.4 | 9.7 | 46.54 | 78.32 | 100 | ||
| 21 | 28 | 10 | 18.3 | 30 | 12.3 | 50.39 | 77.45 | 100 | ||
| 22 | 28 | 10 | 20.5 | 30 | 12.3 | 49.32 | 79.89 | 120 | ||
| 22 | 32 | 10 | 20.5 | 33.4 | 12.3 | 43.58 | 73.43 | 120 | ||
| 23 | 32 | 10 | 21.3 | 33.4 | 12.3 | 44.56 | 74.56 | 120 | ||
GNEE Pwodwi ki prezante yo
Gnee bay nwayo fè prim nan mond lan. Nwayo nou yo ka chwazi nan yon pakèt domèn materyèl, fòm, aplikasyon, teknik fabrikasyon, elatriye, pou satisfè demann divès kliyan yo. Eksplore ranje lajè pwodwi nou an kounye a ~
Pwosesis Faktori

1. Raw Materyèl Sourcing

2. Koupe

3. pwensonaj

4. Laminage

5. Fòmasyon Nwayo

6. tès
Gnee Iron Core faktori Apèsi sou lekòl la






Rankontre Manadjè Komèsyal nou an
"Nwayo Nwayo Fè a, Pouvwa Lidèchip la" - Gade Gwo Desizyon nou an-Mizisyen ki angaje yo pwofondman nan endistri materyèl mayetik yo.

Edison Zhang
CEO

Kelly Zhang
Manadjè Jeneral

Alex Cao
Manadjè Komèsyal
Endistri yo sèvi

Endistri otomobil

Nouvo Enèji


Aplikasyon pou transfòmatè

Misyon nou
Fè efò pou kreye mak debaz Iron klas mondyal-
Avèk 18 ane eksperyans nan endistri, nou konsantre sou rechèch, devlopman ak fabrikasyon nwayo fè-wo kalite pou elektrisite, kontwòl endistriyèl, nouvo enèji, ak mache otomobil.











