50W350/50W600 0.5mm CRNGO pou jenerasyon pouvwa
May 25, 2026
Kite yon mesaj
NanGNEE, nou se yon ekspòtatè ou fè konfyansasye elektrik ki pa -oryante grennak plis pase yon deseni eksperyans nan sèvi manifaktirè ekipman jenerasyon pouvwa atravè lemond. Nou konprann bilding sa adèlko serye, altènatè, ak machin wotasyonmande asye mayetik akpèt nwayo konsistan, bon pèmeyabilite, ak ekselan pwopriyete mekanik.
Nou50W350/50W600 0.5mm CRNGO(Frèt woule ki pa -grenn oryante) asye ede ou reyalizepi wo efikasite konvèsyon enèji, pi ba tanperati opere, ak konfòmite ak estanda IEC/GB/T. Nou ofrikoupe koutim, anbalaj anti-rouye, ak livrezon jis-a-tannan nenpòt pò mondyal.

50W350/50W600 CRNGO pouvwa jenerasyon dekri teren
CRNGO segondè -klas tankou 50W350 esansyèl pou gwo inite jenerasyon pouvwa, pandan ke endistri enèji van an souvan chwazi pou klas tankou 50W600, ki reflete bezwen espesifik chak sektè enèji.
Fwad woule ki pa oryante fèy asye Silisyòm se sitou itilize pou fabrikasyon dèlko, kidonk li rele tou frèt woule motè Silisyòm asye. Kontni Silisyòm li yo se 0.5% -3.0%, ki se frèt woule nan epesè nan pwodwi a fini. Eta rezèv la se sitou 0.35mm ak 0.5mm bann asye epè. BS nan frèt -woule asye Silisyòm ki pa oryante pi wo pase sa yo ki nan asye Silisyòm oryante; konpare ak cho -woule Silisyòm asye, epesè nan frèt-woule ki pa oryante asye Silisyòm se inifòm, presizyon nan dimansyon se wo, ak sifas la se lis, ki amelyore koyefisyan an ranpli ak pwopriyete yo mayetik nan materyèl la.

Poukisa 0.5mm CRNGO Steel se kritik pou aplikasyon pou jenerasyon pouvwa
Dèlko pouvwa konvèti enèji mekanik nan enèji elektrik - akpèt nwayodirèkteman diminye efikasite pwodiksyon an. Sèvi ak50W350/50W600 0.5mm CRNGOnanNwayo stator ak rotoramelyore pèfòmans dèlko nan twa fason kle:
Diminye jenerasyon chalè ak lavi ki pi long
Pi ba pèt nwayo (W/kg) vle di mwens chalè andedan dèlko a. Pou yon dèlko 500 kVA, chanje soti nan 50W800 a50W600diminye ogmantasyon tanperati a 8-10 degre, pwolonje lavi izolasyon pa prèske 50%.
Amelyore Faktè pouvwa ak Règleman vòltaj
Gwo endiksyon mayetik (B₅₀ pi gran pase oswa egal a 1.66 T) pèmèt konsèpteur yo reyalizepi wo dansite fluxsan yo pa ogmante pwa nwayo. Sa a dirèkteman amelyorefaktè pouvwa dèlkoepiestabilite vòltajanba chay.
Ekselan Punchability pou Stamping laminasyon gwo -Volim
0.5mm CRNGO asyesoti nan GNEE se optimize poupwogresis mouri. Tipikwotè burrse mwens pase oswa egal a 0.03 mm, ak materyèl la aksepteStamping gwo-vitès(jiska 200 kou/minit) ak zouti minimòm mete.
Pwopriyete mekanik
| Klas | Sede fòs | Fòs rupture | elongasyon% | Dite | Dansite teyorik (kg/dm³) | Min.Induction(T) 50Hz B5000 | Min. Kantite viraj | Min.Faktè laminasyon | |||
| 35w230 | 415 | 435 | 520 | 540 | 16 | 18 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | 96.0 |
| 35w250 | 415 | 435 | 520 | 540 | 16 | 18 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | |
| 35w270 | 415 | 435 | 520 | 540 | 16 | 18 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | |
| 35w300 | 395 | 410 | 510 | 530 | 25 | 26 | 185 | 7.65 | 1.62 | 6 | |
| 35w360 | 380 | 400 | 490 | 505 | 27 | 29 | 170 | 7.65 | 1.63 | 6 | |
| 35w440 | 270 | 280 | 415 | 435 | 30 | 32 | 140 | 7.70 | 1.65 | 6 | |
| 50w250 | 420 | 440 | 520 | 540 | 16 | 18 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | 97.0 |
| 50w270 | 420 | 440 | 520 | 540 | 16 | 17 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | |
| 50w290 | 420 | 440 | 520 | 540 | 16 | 18 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | |
| 50w310 | 390 | 410 | 510 | 530 | 25 | 27 | 185 | 7.60 | 1.62 | 3 | |
| 50w350 | 390 | 410 | 510 | 530 | 25 | 27 | 185 | 7.65 | 1.62 | 6 | |
| 50w400 | 380 | 400 | 490 | 510 | 27 | 30 | 170 | 7.65 | 1.64 | 6 | |
| 50w470 | 265 | 275 | 420 | 440 | 30 | 32 | 140 | 7.70 | 1.70 | 10 | |
| 50w600 | 280 | 295 | 410 | 425 | 40 | 42 | 130 | 7.75 | 1.67 | 12 | 97.5 |
| 50w800 | 255 | 265 | 380 | 390 | 45 | 46 | 105 | 7.80 | 1.70 | 15 | |
| 50w1300 | 230 | 240 | 350 | 360 | 50 | 50 | 100 | 7.85 | 1.74 | 15 | |
| 50wh470 | 300 | 315 | 440 | 452 | 33 | 34 | 150 | 7.70 | 1.71 | 8 | 97.0 |
| 50wh600 | 250 | 260 | 420 | 435 | 38 | 39 | 135 | 7.75 | 1.72 | 10 | 97.0 |
| 20wtg1500 | 400 | 415 | 510 | 525 | 22 | 21 | 175 | 7.65 | 1.40(B2000) | - | 93.0 |
| 30wgp1600 | 420 | 430 | 520 | 530 | 16 | 18 | 190 | 7.60 | 1.62 | 3 | 95.5 |
| 30wgp1700 | 395 | 405 | 520 | 530 | 16 | 18 | 190 | 7.60 | 1.62 | 5 | 95.5 |
Dimansyon aplikasyon an
- Transfòmatè: segondè transfòmatè fen: 750kV, 1000kV
- Mwayen ak ba -transfòmatè: 220-500kV, 110-200kv, mwens pase 110kV
- Ekonomize enèji transfòmatè nan divès klas: 0.18-30mm
| Varyete | Segondè Klas | Mwayen Klas | Low Klas |
| Mwayen ak ti pouvwa transfòmatè | ★ | - | - |
| Voltage regulator.Reactor ak anplifikatè mayetik | ★ | - | - |
| endiktè | ★ | - | - |
| Transfòmatè televizyon ak radyo | - | ★ | ★ |
| Transfòmatè soude | ★ | ★ | - |
| Motè gwo & mwayen{0}}echèl | ★ | ★ | - |
| Motè ti-echèl | ★ | ★ | ★ |
| Motè sele | ★ | ★ | - |
| Intermit motè | - | ★ | - |
| Mwayen-motè frekans ak motè kondwi | ★ | - | - |
| Motè COMPRESSOR | ★ | ★ | ★ |
| Redresman | ★ | ★ | ★ |
| Bobin toufe | - | ★ | - |
| Relè ak elektwomayetik switch | ★ | ★ | - |
Tablo konparezon nan asye elektrik ki pa oryante
| Epesè / mm | Lachin GB/T 2521 | Japon JIS C2553-2000 | USA ASTM A677/A677M | IEC 60404-8-4 | Ewopeyen Steel No. | Almay DIN 46400-1-88 | Larisi GOST 21427.2‑83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | - | 35A210 | - | - | - | - | - |
| 0.35 | 35W230 | 35A230 | - | M230‑35A5 | - | - | - |
| 0.35 | 35W250 | 35A250 | 36F320M | M250‑35A5 | 1.0800 | V250‑35A | 2413 |
| 0.35 | 35W270 | 35A270 | 36F342M | M270‑35A5 | 1.0801 | V270‑35A | 2412 |
| 0.35 | 35W300 | 35A300 | 36F386M | M300‑35A5 | 1.0803 | V300‑35A | 2411 |
| 0.35 | 35W330 | - | 36F408M | M330‑35A5 | 1.0804 | V330‑35A | - |
| 0.35 | 35W360 | 35A360 | 36F452M | M360‑35A5 | - | - | - |
| 0.35 | 35W400 | - | - | - | - | - | - |
| 0.35 | 35W440 | 35A440 | - | - | - | - | - |
| 0.50 | 50W230 | 50A230 | - | - | - | - | - |
| 0.50 | 50W250 | 50A250 | - | M250‑50A5 | 1.0891 | - | - |
| 0.50 | 50W270 | 50A270 | - | M270‑50A5 | 1.0806 | V270‑50A | - |
| 0.50 | 50W290 | 50A290 | 47F364M | M290‑50A5 | 1.0807 | V290‑50A | 2413 |
| 0.50 | 50W310 | 50A310 | 47F397M | M310‑50A5 | 1.0808 | V310‑50A | 2412 |
| 0.50 | 50W330 | - | 47F419M | M330‑50A5 | 1.0809 | V330‑50A | - |
| 0.50 | 50W350 | 50A350 | 47F441M | M350‑50A5 | 1.0810 | V350‑50A | 2411 |
| 0.50 | 50W400 | 50A400 | 47F529M | M400‑50A5 | 1.0811 | V400‑50A | 2312 |
| 0.50 | 50W470 | 50A470 | 47F617M | M470‑50A5 | 1.0812 | V470‑50A | 2212 |
| 0.50 | 50W540 | - | - | M530‑50A5 | 1.0813 | V530‑50A | - |
| 0.50 | 50W600 | 50A600 | - | M600‑50A5 | 1.0814 | V600‑50A | 2112 |
| 0.50 | 50W700 | 50A700 | 47F882M | M700‑50A5 | 1.0815 | V700‑50A | 2012 |
| 0.50 | 50W800 | 50A800 | 47F992M | M800‑50A5 | 1.0816 | V800‑50A | 2111 |
| 0.50 | 50W1000 | 50A1000 | - | M1000‑50A5 | - | - | 2011 |
| 0.50 | 50W1300 | 50A1300 | - | - | - | - | - |
Tablo konparezon nan asye elektrik ki oryante sou grenn
| Epesè / mm | Lachin GB/T 2521-1996 | JIS C 2554 | USA ASTM A677M-89 | IEC 60404-8-7 | Ewopeyen Steel No. | Almay DIN 46400-1-88 | Larisi GOST 21427.2‑83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.23 | - | - | M127‑23S5 | - | 1.0860 | - | - |
| 0.23 | 23G110 | - | M120‑23S5 | - | 1.0864 | - | - |
| 0.23 | 23P100 | - | M100‑23P5 | - | 1.0879 | - | - |
| 0.23 | 23P095 | - | M95‑23P5 | - | - | - | - |
| 0.23 | 23P090 | - | M90‑23P5 | - | - | - | - |
| 0.27 | 27Q140 | - | - | M140‑27S5 | 1.0865 | VM89-27N | 3405 |
| 0.27 | 27Q130 / 27G130 | - | M130‑27S5 | - | 1.0866 | VM130‑27S | 3406 |
| 0.27 | 27Q120 / 27G120 | 27H163M | - | - | - | - | 3407 |
| 0.27 | 27P110 | 27P146M | M110‑27P5 | - | - | - | 3408 |
| 0.27 | 27P100 | - | M103‑27P5 | - | 1.0880 | - | - |
| 0.30 | 30Q150 | - | - | M150‑30S5 | 1.0861 | VM97-30N | 3404 |
| 0.30 | 30Q140 / 30G140 | 30H183M | M140‑30S5 | - | 1.0862 | VM140-30S | 3405 |
| 0.30 | 30G130 | - | - | - | - | - | 3406 |
| 0.30 | - | - | - | - | - | - | 3407 |
| 0.30 | 30P120 | 30P154M | M117‑30P5 | - | 1.0882 | VM117-30P | 3408 |
| 0.30 | 30P110 | - | M111‑30P5 | - | 1.0881 | VM111-30P | - |
| 0.30 | 30P105 | - | M105‑30P5 | - | 1.0886 | - | - |
| 0.35 | 35Q165 | - | - | M165‑35S5 | 1.0856 | VM111-35N | 3404 |
| 0.35 | 35Q155 / 35G155 | 35H207M | - | - | 1.0857 | VM155-35S | 3405 |
| 0.35 | 35Q145 / 35G145 | - | M150‑35S5 | - | - | - | 3406 |
| 0.35 | 35Q135 | - | - | - | - | - | 3407 |
| 0.35 | 35P135 | - | M135‑35P5 | - | - | - | 3408 |
| 0.35 | 35P125 | - | M125‑35P5 | - | - | - | - |
| 0.35 | 35P115 | - | - | - | - | - | - |
Konklizyon – Jwenn yon sitasyon pou 50W350/50W600 0.5mm CRNGO pou jenerasyon pouvwa
50W350/50W600 0.5mm CRNGO pou jenerasyon pouvwase materyèl mayetik pwouve pou batijeneratè efikas, fyab ak pri{0}}efikas. Kit ou bezwenba -pèt 50W350pou aplikasyon pou prim oswaekonomik 50W600pou desen estanda, GNEE delivrebon jan kalite konsistan, mill-pri dirèk, ak livrezon alè-pou manifaktirè jenerasyon pouvwa atravè lemond.
📩 Voye nou spesifikasyon ou a(klas, lajè, kouch, kantite, ak pò destinasyon). Ekip lavant teknik nou an ap reponnnan lespas 6 èdtanak:
- A sitasyon detaye (FOB Tianjin / CIF nenpòt pò)
- Sètifika tès Mill(PDF, ki gen ladan done chimik ak mayetik)
- Konsiltasyon tranche gratis- pa gen okenn frè konfigirasyon siplemantè
Kontakte GNEE kounye a– klike sou bouton ankèt la oswa voye yon imèl ba nou dirèkteman. An nou dinamize pwodiksyon dèlko ou ansanm.
Faktori




Shipping





